Rising star vs Grüdü le fléau
This page has its own link — paste it into Discord and it opens exactly this comparison.
[HOD] · 551.7M power · 10.6M kills · TC 70 | [KMT] · 357.8M power · 5.3M kills · TC 69 | ||
|---|---|---|---|
| Infantry Attack | 1156.0 | 990.4 | +165.6 |
| Infantry Defense | 1163.7 | 968.7 | +195.0 |
| Infantry Lethality | 1137.8 | 625.9 | +511.9 |
| Infantry Health | 866.1 | 711.0 | +155.1 |
| Cavalry Attack | 1093.6 | 912.0 | +181.6 |
| Cavalry Defense | 1078.3 | 885.6 | +192.7 |
| Cavalry Lethality | 978.9 | 587.8 | +391.1 |
| Cavalry Health | 753.2 | 633.9 | +119.3 |
| Archer Attack | 1074.8 | 990.4 | +84.4 |
| Archer Defense | 1099.5 | 962.1 | +137.4 |
| Archer Lethality | 1004.7 | 615.9 | +388.8 |
| Archer Health | 749.3 | 657.8 | +91.5 |
Rising star’s profile · Grüdü le fléau’s profile · swap sides